全染色体全領域部分欠失・重複疾患とは
東京衛生検査所の次世代シークエンサーを用いたNIPTの検査の結果。Y染色体を除いた全染色体全領域において、欠失および重複が患者さまの300~400人に1人に検出されています。文献によるとこれまでに58種類の欠失・重複が報告されています。東京衛生検査所はこれら58種類に加えて、全領域での欠失・重複を報告しています。この報告は700万塩基以上の欠失・重複があるケースのみ行います。
全染色体全領域部分欠失疾患は100万塩基から300万塩基程度の欠失でも症状を発症しますが、症例によっては当該遺伝子を含んで700万塩基以上の欠損を伴うこともあります。疾患特有部位の遺伝子欠損を超える大きな欠失があった場合も、該当遺伝子が欠損してるために同様の症状またはより重度の疾患を伴うことが考えられます。そのため、該当欠損部位が疾患特異的部位にふくまれている場合、欠損範囲が大きい場合でも同じ診断名をつけるのが妥当と我々は考えております。微小欠失と呼ぶと誤解を招くため、部分欠失疾患として当HPは記載させていただきます。
-
全染色体全領域部分欠失疾患
-
通常
-
全染色体全領域部分重複疾患
700万塩基のうちエクソン領域は約2%含まれており、それは14,000塩基にもなります。それだけの長さのエクソンがモノソミーまたはトリソミーになると中等度以上の障害を伴うことが予想されます。700万塩基の範囲は大きいと考える方もいるかもしれませんが、羊水穿刺後のマイクロアレイ検査でも500万塩基以下の欠失・重複は製造機器メーカ保証がありません。また、東京衛生検査所では羊水検査のエクソーム解析を行っております。 ご存知の通り羊水穿刺はリスクを伴う検査なのでスクリーニングには向きませんが、本当に微小な変化を捉えるのであれば、この羊水検査+エクソーム解析を行うことをお勧めします。
なお、エクソン領域の1塩基の変化も捉えることは可能ですが、イントロン領域の変化に伴う疾患や、次世代シークエンサーが読みにくい領域も存在するため、やはりすべての疾患に対応しているわけではありません。イントロン領域の変化に伴う疾患や、次世代シークエンサーが読みにくい領域も存在します。
現在、当クリニックでは東京衛生検査所で検査を行っております。
東京衛生検査所では、2020年6月19日より、5つの全染色体全領域部分欠失疾患に加え、全染色体全領域部分欠損・重複疾患も検査ができるようになりました。
それに伴い、従来のスタンダード(Dプラン)、ミディアムプラン(Cプラン)がパワーアップしました。
以前は5疾患(1p36欠失症候群、4p欠失症候群、5p欠失症候群、15q11.2欠失症候群、22q11.2欠失症候群)の領域のみの欠失を報告していましたが、1、4、5、15、22番染色体の全領域の欠失および重複を報告いたします。

全染色体全領域部分重複疾患の原因
染色体欠失
染色体 | 欠失部 | 症候群 | 備考 |
---|---|---|---|
1番 | 1p12 | アラジール症候群(Alagille症候群) | |
1番 | 1q21.1 | 1q21.1微細欠失症候群 | |
1番 | 1p36 | 1p36欠失症候群 | 発生頻度(出生時)4,000〜10,000件中1件 | 2番 | 2q13 | ネフロン癆(Nephronophthisis)1型 |
2番 | 2p21 | 全前脳胞症 | |
2番 | 2q37.3 | オルブライト(Albright)症候群様中手骨・中足骨短縮 | |
3番 | 3q29 | 3q29微細欠失症候群 | |
4番 | 4p16.3 | ウォルフヒルシュホーン症候群(Wolf-Hirschhorn症候群) | 発生頻度(出生時)50,000件中1件 |
5番 | 5p13.2 | コルネリア・デ・ランゲ症候群(Cornelia de Lange症候群) | |
5番 | 5p15.2 | 猫鳴き症候群 | 発生頻度(出生時)20,000〜50,000件中1件 |
5番 | 5q35.3 | ソトス症候群(Sotos症候群) | 発生頻度(出生時)14,000件中1件 |
7番 | 7q11.23 | ウィリアムズ症候群(Williams症候群) | |
7番 | 7p13 | パリスター・ホール症候群(Pallister-Hall症候群) | |
7番 | 7p14.1 | グレイグ脳多合指趾症(Greig 脳多合指趾症) | |
7番 | 7p21.1 | セートレ・ヒョッツェン症候群(Saethre-Chotzen症候群) | |
7番 | 7q36.3 | 全前脳胞症3型 | |
8番 | 8q12.2 | チャージ症候群(CHARGE症候群) | |
8番 | 8p23.1 | 8p23.1微細欠失症候群 | |
8番 | 8q23.3 | 毛髪・鼻・指節症候群1型 | |
8番 | 8q24.11 | ランガー・ギデオン症候群(Langer-Giedion症候群) | |
10番 | 10p13 | ディ・ジョージ症候群(DiGeorge症候群)2型 | |
11番 | 11p11.2 | ポトツキ・シェファー症候群(Potocki-Shaffer症候群) | |
11番 | 11p13 | WAGR症候群 | |
11番 | 11p13 | WAGR症候群 | |
12番 | 12q24.13 | ヌーナン症候群(Noonan症候群) | |
13番 | 13q14.2 | 網膜芽細胞腫・発達遅滞 | |
13番 | 13q32.3 | 全前脳胞症5型 | |
15番 | 15q11.2〜q13 | プラダー・ウィリー症候群(Prader-Willi症候群) | 発生頻度(出生時)10,000〜25,000件中1件 |
15番 | 15q11.2〜q13 | アンジェルマン症候群(Angelman症候群) | 発生頻度(出生時)12,000件中1件 |
16番 | 16p11.2 | 16p11.2微細欠失 | |
16番 | 16p13.11 | 16p13.1微細欠失 | |
16番 | 16p13.3 | ルビンシュタイン・テイビ症候群(Rubinstein-Taybi症候群) | 発生頻度(出生時)125,000件中1件 |
16番 | 16p13.3 | 結節性硬化症2型 | |
17番 | 17p13.3 | ミラー・ディカー症候群(Miller-Dieker症候群) | |
17番 | 17p11.2 | スミス・マギニス症候群(Smith-Magenis症候群) | 発生頻度(出生時)15,000~25,000件中1件 |
17番 | 17q11.2 | 神経芽細胞種1型 | |
20番 | 20p12.23 | アラジール(Alagille)症候群 | |
22番 | 22q11.2 | 22q11.2欠失症候群 | 発生頻度(出生時)4,000件中1件 |
22番 | 22q13.33 | フェラン・マクダーミド症候群(Phelan-McDermid症候群) | |
X | Xp21.2-p21.1 | デュシェンヌ型(Duchenne)/ベッカー型(Becker)筋ジストロフィー | 男児2,000~6,000件中1件 |
X | Xp22.31 | カルマン症候群(Kallmann症候群) | |
X | Xp22.31 | X連鎖性魚鱗癬 | |
X | Xp22.32 | SHOX欠損 | |
X | Xp22.33 | レリーワイル症候群 | |
Y | Yp11.2 | レリーワイル症候群 | |
X | Xq28 | MECP2重複症候群 |
染色体重複
染色体 | 重複部 | 症候群 | 備考 |
---|---|---|---|
1番 | 1q21.1 | 1q21.1微細重複症候群 | |
1番 | 2p21 | 全前脳胞症 | |
3番 | 3q29 | 3q29微細重複症候群 | |
5番 | 5p13.2 | コルネリア・デ・ランゲ症候群(Cornelia de Lange症候群) | |
5番 | 5q35.3 | ソトス症候群(Sotos症候群) | |
7番 | 7q11.23 | ウィリアムズ症候群(Williams症候群) | |
8番 | 8p23.1 | 8p23.1微細重複症候群 | |
10番 | 10q24.3 | 染色体10q24重複症候群 | |
11番 | 11p11.2 | ポトツキ・シェファー症候群(Potocki-Shaffer症候群) | |
11番 | 11p13 | WAGR症候群 | |
12番 | 12q24.1 | ヌーナン症候群(Noonan症候群) | |
13番 | 13q32.3 | 全前脳胞症5型 | |
15番 | 15q11.2 | プラダー・ウィリー症候群(Prader-Willi症候群) | |
15番 | 15q11.2 | アンジェルマン症候群(Angelman症候群) | |
15番 | 15q26qter | 過成長・知的障碍 | |
16番 | 16p11.2 | 16p11.2微細重複 | |
16番 | 16p13.11 | 16p13.1微細重複 | |
16番 | 16p13.3 | ルビンシュタイン・テイビ症候群(Rubinstein-Taybi症候群) | |
17番 | 17p11.2 | ポトツキ・ルプスキ症候群(Potocki-Lupski症候群) | |
17番 | 17q11.2 | 神経線維腫1型 | |
17番 | 17p12 | シャルコー・マリー・トゥース病(Charcot-Marie-Tooth)1A型 | |
17番 | 17q21.31b | 17q21.31微細重複症候群 | |
22番 | 22q11.1 | 猫の目症候群 | |
22番 | 22q11.2 | 22q11.2重複症候群 | |
X | Xq22.2 | Pelizaeus-Merzbacher症候群 | |
X | Xp22.3 | ステロイド・サルファターゼ欠損症 | |
X | Xq26.3 | − | |
X | Xq28 | MECP2重複症候群 |
6種類の全染色体領域欠失疾患の特徴
1p36欠失症候群
成長障害、重度精神発達遅滞、難治性てんかんなどの症状
4p欠失症候群(ウォルフ・ヒルシュホーン症候群 Wolf-Hirschhorn syndrome)
重度の精神発達の遅れ、成長障害、難治性てんかん、多発形態異常。
5p欠失症候群(猫鳴き症候群 Cri-Du-chat Syndrome)
低出生体重、成長障害、甲高い猫のなき声のような啼泣。顔貌所見や筋緊張低下、精神運動発達の遅れ。
15q11.2欠失症候群(プラダー・ウィリー症候群及びアンジェルマン症候群)
-
プラダー・ウィリー症候群(Prader-Willi syndrome)
筋緊張低下、色素低下、外性器低形成。
-
アンジェルマン症候群 (Angelman syndrome)
重度の精神発達の遅れ、てんかん、失調性運動障害、行動異常、睡眠障害、低色素症、特徴的な顔貌。
22q11.2欠失症候群 ディ・ジョージ症候群(DiGeorge症候群)
先天性心疾患、精神発達遅延、特徴的顔貌、免疫低下、口蓋裂・軟口蓋閉鎖不全、鼻声、低カルシウム血症。